Page 220 - Wiha catalogue 2022
P. 220

L-keys                                              L-keys
















              SINGLE-ITEM                                   369B  Hex , black oxidised                          352B
              Order-No.                                           Order-No.
              01391   1.3        74    14            10           06358   0.7         67   6             10
              05638   1.5        91    15            10           06359   0.9         70   9             10
              03868   2.0        101   18            10           06360   1.3         80   13            10
              03869   2.5        113   20            10           06059   1.5         91   15            10
              03870   3.0        128   23            10           06361   2.0        101   18            10
              03871   4.0        142   29            10           06362   2.5        113   20            10
              03872   5.0        163   33            10           06363   3.0        128   23            10
              03873   6.0        184   38            10           06364   4.0        142   29            10
              03874   8.0        206   44            10           06365   5.0        163   33            10
              03875   10.0       231   50            10           06366   6.0        184   38            10
              03876   12.0       259   57            10           06367   7.0        194   41            10
              Based on ISO 2936L.                                 06368   8.0        206   44            10
                                                                  06369   10.0       231   50             5
                                                                  06370   12.0       259   57             5
                                                                  06371   14.0       291   70             5
               L-keys
                                                                  Based on ISO 2936L.















              Hexagonal ball end in inch design, black oxidised  369ZB
              Order-No.
              01422   0,05“     72  13      1.3      10
              01423   1/16“     80  15      1.6      10
              01431   5/64“     88  18      2.0      10
              01427   3/32“    101  20      2.4      10
              01433   7/64“    111  21      2.8      10
              01425   1/8“     121  23      3.2      10
              01434   9/64“    136  27      3.6      10
              01430   5/32“    148  29      4.0      10
              01426   3/16“    163  33      4.8      10
              01432   7/32“    176  36      5.6      10
              01424   1/4“     191  38      6.4      10
              01429   5/16“    210  43      7.9      10
              01428   3/8“     232  49      9.5      5
              Based on ASME B18.3.




              220
   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225