Page 367 - Wiha catalogue 2022
P. 367

Article no.  Page         Article no.  Page         Article no.  Page         Article no.  Page
               33                        363TR     223             37390     271             59
               331       228             363TRH8   215             38                        590T401   120
               33391     268             363TRP7   191             380101    189             590T601   123
               33394     267             363TRP8   191             380102    189             591T101   120
               33397     266             363VB     214             380103    189             599001    122
               334       225             364       228             380104    189             599006    122
               334DSK6   216             364DS     224             380302020  189            599007    122
               334DSR    224             364DSK6   216             380302021  189            5992      122
               334DSR    224             364IP     228             38090101  189             5992      122
               334N      227             364R      228             38090102  189             70
               334R      225             364VB     217             38090103  189             7000EB16ESD  201
               334RVB    216             365       229             384       262             7000EB26ESD  201
               334VB     216             365IP     229             386       262             7000SK65ESD  254
               334Z      226             365IPVB   217             387       262             7000Z     255
               336       226             365VB     217             387       262             7001      255
               336N      227             366       222             387       263             7003Z     255
               336Z      227             366BE     221             388       263             7003Z     255
               33791     268             366BEH8   213             388DS     263             7005      255
               338       226             366BEHZ13  212            39                        7009      255
               33891     269             366BET    222             397       151             7010Z     246
               34                        366BETSZ13TS 213          398       151             7011Z     246
               341       149             366H8     214             40                        7011Z     248
               341K5     144             366R      221             40010     155             7012Z     246
               343       149             366RH8    212             40010     155             7013RZ    247
               344       150             366RHM7   212             40511     160             7013Z     247
               347       150             366RHZ13  211             405A      160             7013ZH    247
               347Z      150             366SZ13   214             405B      160             7015Z     246
               35                        366SZ13TS  213            41                        7015ZH    246
               350       221             366TS     222             4101000   333             7015ZK    246
               350H7     211             367       148             4102000   333             7016Z     246
               350H9     210             367R      148             4102001   333             7016ZIPR  246
               351PG7    192             369       219             4102005   332             7017ZR    247
               351PG9X   190             369B      220             4102007   333             7017ZR    247
               351PK7    193             369E9F    206             4102008   332             7018Z     247
               352B      220             369F      218             4111      332             7019ZOTTS  247
               352H9B    210             369H11    209             4112      332             7019ZOTTW  247
               352HM5B   211             369H7     209             4112      332             7019ZSIT  247
               356       148             369H9     209             4113      332             7019ZSP   247
               357       149             369H9B    210             50                        7019ZXZN  247
               3581      140             369HZ8    210             500       154             7040ZL    250
               358N      141             369K      219             509       154             7041Z     250
               36                        369KH9    209             53                        7042Z     250
               361IP     222             369RE9F   206             530       151             7043Z     252
               361IPH8   215             369RF     218             530HK6    145             7043ZR    252
               362       148             369RF     218             530ZK6    145             7044M     258
               362BE     147             369RH9    207             531       151             7044M     258
               362ESD    158             369RHZ13  207             532       151             7044Z     256
               362ESDK5  157             369RP7    192             54                        7044Z     256
               362IP     148             369RZ     218             540       225             7044Z     258
               362K6SO   143             369S9     208             540DS     224             7045BE9570  254
               362K7     143             369SZ13B  208             55                        7045R     251
               362R      147             369T      219             5527      156             7045Z     251
               362RIP    148             369TS9    208             5533      156             7045Z     251
               362RK6SO  143             369Z      219             5533HK5   156             7045ZH    252
               362TR     148             369ZB     220             5533ZK5   156             7046Z     252
               362TRK6   143             37                        5534      156             7047ZR    252
               363       223             370       229             5535      156             7048Z     252
               363H8     214             370IP     229             5590N     108             7049PHM   250
               363P7     190             370VB     217             5590NA    108             7049PZM   250
               363P8     190             372       150             5590NT20  106             7049ZOTTS  252


                                                                                                                 367
   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372