Page 328 - Wiha catalogue 2022
P. 328
Soft-faced hammer dead-blow, very hard Soft-faced hammer dead-blow, very hard
with hickory wooden handle, round hammer face 8001 With steel tube handle, round hammer face 8021
Order-No. Order-No.
39008 30 115 350 444 5 39017 30 115 290 556 5
39010 40 125 375 750 5 39019 40 125 305 792 5
39012 50 135 385 1040 2 39021 50 135 365 1276 2
39014 60 165 420 1700 2 39022 60 165 375 1868 2
Soft-faced hammer dead-blow Soft-faced hammer dead-blow, medium hard
with hickory wooden handle, round hammer face 800
With steel tube handle, round hammer face 802
Order-No.
Order-No.
02092 25 108 320 300 5
02093 30 115 350 436 5 02122 25 108 288 461 5
02094 35 118 355 543 5 02123 30 115 290 558 5
02095 40 125 375 736 5 02124 35 118 300 659 5
02096 45 130 380 848 2 02125 40 125 305 791 5
02097 50 135 385 1085 2 02126 45 130 310 935 2
02098 60 165 420 1710 2 02127 50 135 365 1277 2
02099 70 165 430 2256 2 02128 60 165 375 1879 2
02129 70 165 385 2571 2
Sledgehammer no recoil, medium hard
with hickory wooden handle, round hammer face 800V
Order-No.
02101 80 205 880 4580 2
02091 100 210 1000 6880 1
328