Page 531 - KNIPEX katalógus
P. 531

INDEX ARTICLE NUMBER / PAGE





                 98 25 00    218  98 52     222
                 98 25 01    218  98 53 03  223
                 98 25 01 SL   218  98 53 13   223
                 98 25 02    218  98 54     222
                 98 25 02 SL  218  98 55    223
                 98 25 03    218  98 56     223
                 98 25 04    218  98 56 09  223
                 98 26 10    219  98 56 SB   223
                 98 26 15    219  98 62 01  22
                 98 26 20    219  98 62 02  22
                 98 26 25    219  98 64 02  22
                 98 26 30    219  98 65 01  225
                 98 30       219  98 65 02   225
                 98 31       219  98 65 03  225
                 98 33 25    222  98 65 10  225
                 98 33 50    222  98 65 20   225
                 98 35 125   220  98 65 30  225
                 98 35 250   220  98 65 40  225
                 98 37 1/2"   221  98 65 41   225
                 98 37 3/4"  221  98 65 42  225
                 98 37 3/8"   221  98 67 05  225
                 98 37 5/8"   221  98 67 10   225
                 98 37 5/16"  221  98 67 15   225
                 98 37 7/16"  221  98 67 20  225
                 98 37 9/16"  221  98 67 25   225
                 98 37 10    220  98 90     226
                 98 37 11    220  98 99 11  226
                 98 37 12    220  98 99 12  228
                 98 37 13    220  98 99 13  229
                 98 37 14    220  98 99 14  231
                 98 37 16    220  98 99 14 LE  231
                 98 37 17    220  99 00 200   88
                 98 37 19    220  99 00 220  88
                 98 39 05    221  99 00 220 K12  88
                 98 39 06    221  99 00 250   88
                 98 39 08    221  99 00 280  88
                 98 40       219  99 00 300   88
                 98 41       219  99 01 200   88
                 98 42       222  99 01 220  88
                 98 43 50    222  99 01 250   88
                 98 45 125   220  99 01 280  88
                 98 45 250   220  99 01 300   88
                 98 47 1"    221  99 04 220  88
                 98 47 1/2"   221  99 04 250   88
                 98 47 3/4"   221  99 04 280  88
                 98 47 5/8"   221  99 10 250   89
                 98 47 7/8"  221  99 10 300  89
                 98 47 9/16"  221  99 11 250   89
                 98 47 10    220  99 11 300  89
                 98 47 11    220  99 14 250   89
                 98 47 11/16"  221  99 14 300  89
                 98 47 12    220
                 98 47 13    220
                 98 47 14    220
                 98 47 16    220
                 98 47 17    220
                 98 47 18    220
                 98 47 19    220
                 98 47 22    220
                 98 47 24    220
                 98 47 27    220
                 98 49 05    221
                 98 49 06    221
                 98 49 08    221

                                                                                                                       277
   526   527   528   529   530   531   532   533   534   535   536