Page 280 - Wetek catalogue
P. 280

Wiha Standard-Bit, Form E 6,3
            ˆĺêūŜťøŗ ūıñ ŔÑŜŜČøıÑūøŗ ťÑıñÑŗñǞ ĕťǍ
            Merkmale:                                                Pozidriv
            •   hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet
            dž    ıťŗĕøê ưǓƳǥǞøëđŜĦÑıť                                øŜťøĩĩǞbŗǍ Größe      Länge mm
            •   DIN 3126, ISO 1173                                   829710  PZ0            50
                                                                     829720  PZ0            70
                                                                     829730  PZ0            90
                            6
                        E
                        E
                  its
                            6
                        E
               Bits
               Bits E 6,36,3                                         829740  PZ1            50
               Bits
               Bi
                               3
                               3
                            6
                               3
                                                                                            70
                                                                             PZ1
                                                                     829750
                                                                     829760  PZ1            90
                                                                     829770  PZ1            110
                                                                     829780  PZ1            127
                                                                     829790  PZ1            150
                                                                     829800  PZ2            50
                                                                     829810  PZ2            70
                                                                     829820  PZ2            90
                                                                     829830  PZ2            110
                                                                     829840  PZ2            127
            Schlitz                                                  829850  PZ2            150
                                                                     829860  PZ3            50
             øŜťøĩĩǞbŗǍ Länge mm    Klingenbreite mm  Klingenstärke mm  829870  PZ3         70
             805635  50             3,0            0,5               829880  PZ3            90
             103822  50             4,0            0,5               829890  PZ3            110
             105113  50             3,5            0,6               829900  PZ3            127
             109205  50             4,5            0,6               829910  PZ3            150
             109206  50             4,0            0,8
             109207  50             5,5            0,8
             109208  50             5,5            1,0
             109209  50             6,5            1,2
             109210  50             8,0            1,2
             109211  50             8,0            1,6
             109212  70             2,5            0,4
             109214  70             3,0            0,5
             102192  70             3,5            0,6
             103297  70             4,0            0,8
             103298  70             5,5            1,0
             103299  70             6,5            1,2


            Philips

             øŜťøĩĩǞbŗǍ Größe       Länge mm
             829470  PH00           50
             829480  PH00           70
             829490  PH00           90
             829500  PH0            50
             829510  PH0            70
             829520  PH0            90
             829530  PH1            50
             829540  PH1            70
             829550  PH1            90
             829560  PH1            110
             829570  PH1            127
             829580  PH1            150
             829590  PH2            50
             829600  PH2            70
             829610  PH2            90
             829620  PH2            110
             829630  PH2            127
             829640  PH2            150
             829650  PH3            50
             829660  PH3            70
             829670  PH3            90
             829680  PH3            110
             829690  PH3            127
             829700  PH3            150



            280
   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285