Page 102 - ESD és tisztatéri ruházat
P. 102

RUHÁZATI FAZONOK - CLEANROOM LINE

                                                      COV TISZTATÉRI OVERÁL





                                                              TULAJDONSÁGOK                                               OPCIÓK
                                                                          ā Duplán takart cipzár a ruha elején           l   Zsebek mell- vagy csípőrészre, hátra
                                                                          ā Állítható belső övrész                       l   Kártyatartó vagy tolltartó
                                                                          ā Patentos állógallér                          l   Céglogó
                                                                          ā Raglán ujj
                                                                          ā Vezetőképes mandzsetta az ujjvégen és bokánál
                                                                          ā ESD logóval
                                                                             ELÉRHETŐ SZÍNEK SZÖVETEK SZERINT

                                                                                    CR10 SZÖVET


                                                                                    LB   W


                                                                                  q       Egyedi kialakítású tisztatéri ruházat elkészítése igény szerint!



                                                                                 RENDELÉSI KÓDOK
                                                                                  COV - CR10 - LB L



                                               BEMUTATÓ VIDEÓ!                    stílus               szövet               szín      méret
                                                                                                                                           RÉSZLETEK A 112. OLDALON!
                                                                                       MÉRETTÁBLÁZAT (CM)  3XS   XXS   XS     S    M     L    XL   XXL  3XL   4XL
                                                                                            Mellbőség      113,5  119,0  125,5  131,5  135,5  143,0  151,5  155,0  160,0  166,0
                                                                                           Derékbőség      90,0  93,5  99,0  103,5  109,0  116,5  124,5  133,0  140,0  150,0
                                                                                           Csípőbőség      106,0  111,0  114,0  119,0  122,0  128,0  136,0  150,0  155,0  162,0
                                                                                          Hátrész hossza    51,0  54,0  55,0  55,5  58,0  60,0  62,0  64,5  70,0  75,0
                                                            A nemzetközi ESD                Oldalhossz     99,5  103,0  105,5  107,0  112,0  119,0  124,0  127,0  135,5  139,0
                                                    szabványok szerint tanúsított           Szárhossz      70,5  73,5  75,0  77,0  79,0  86,0  91,0  94,5  100,0  103,0
                                                    ruházat, aminek jelölése ilyen
                                                             címkével történik .         Ujjhossz hónaljtól  49,0  50,0  52,0  53,5  56,0  57,5  60,0  61,0  62,0  63,0
                                                                                           Combbőség       59,0   61,0  63,0  66,0  70,0  72,0  76,0  79,0  82,0  86,0
                                                                                          Felkar kerülete  39,0  42,0  45,0  49,0  50,0  53,5  56,0  57,0  58,0  60,0
                                                                                        Ujjhossz nyakrésztől  74,0  75,0  76,0  79,0  80,0  82,0  85,0  86,0  88,0  90,0
                                                                                                               Méret tolerancia (mosás előtt): 3%; tisztítás utáni zsugorodás: 3-5%
                                                                                   102
   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107